| Marqueurs LHM - Hiver 2006 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Michel Guy | Blancs | 28 | | 61 | | 23 | | 84 | | 3,00 | | 230 | | 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| 2 | | Éric Hatin | Blancs | 28 | | 45 | | 38 | | 83 | | 2,96 | | 184 | | 5 | | 2 | | 0 | | 4 |
| 3 | | Carlos Morales | Rouges | 28 | | 38 | | 37 | | 75 | | 2,68 | | 172 | | 5 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 4 | | Danny Lemay | Jaunes | 28 | | 36 | | 21 | | 57 | | 2,04 | | 176 | | 4 | | 3 | | 1 | | 3 |
| 5 | | Martin Poupart | Rouges | 20 | | 28 | | 25 | | 53 | | 2,65 | | 126 | | 5 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 6 | | Jimmy Massie | Bleus | 22 | | 28 | | 22 | | 50 | | 2,27 | | 132 | | 7 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 7 | | Dominic Lemyre-Charest | Verts | 28 | | 35 | | 13 | | 48 | | 1,71 | | 170 | | 5 | | 3 | | 1 | | 3 |
| 8 | | Alexandre Miron | Azurs | 28 | | 23 | | 23 | | 46 | | 1,64 | | 148 | | 4 | | 3 | | 2 | | 4 |
| 9 | | Benoit Ponton | Rouges | 22 | | 24 | | 21 | | 45 | | 2,05 | | 94 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 |
| 10 | | Benoit Laliberté | Bleus | 26 | | 20 | | 23 | | 43 | | 1,65 | | 137 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 11 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Blancs | 28 | | 14 | | 27 | | 41 | | 1,46 | | 59 | | 2 | | 4 | | 0 | | 1 |
| 12 | | Yves Matte | Gris | 18 | | 16 | | 21 | | 37 | | 2,06 | | 94 | | 4 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 13 | | Sébastien Bigaré | Gris | 20 | | 21 | | 16 | | 37 | | 1,85 | | 133 | | 1 | | 5 | | 1 | | 3 |
| 14 | | Martin Boulanger | Azurs | 18 | | 26 | | 10 | | 36 | | 2,00 | | 111 | | 4 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 15 | | Jonathan O'Meara | Gris | 14 | | 20 | | 15 | | 35 | | 2,50 | | 88 | | 3 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 16 | | Marc-André Joly | Noirs | 23 | | 17 | | 14 | | 31 | | 1,35 | | 67 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Alex Castonguay | Azurs | 28 | | 17 | | 13 | | 30 | | 1,07 | | 113 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 |
| 18 | | Dominic Lafond | Bleus | 15 | | 20 | | 10 | | 30 | | 2,00 | | 65 | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 19 | | Anthony Cardin-Chabot | Gris | 14 | | 18 | | 11 | | 29 | | 2,07 | | 99 | | 3 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 20 | | François Millette | Jaunes | 24 | | 13 | | 16 | | 29 | | 1,21 | | 67 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 21 | | Patrick Harvey | Bleus | 18 | | 14 | | 14 | | 28 | | 1,56 | | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 22 | | Alex DaSilva | Gris | 20 | | 15 | | 13 | | 28 | | 1,40 | | 89 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 23 | | Stéphane Breux | Jaunes | 28 | | 17 | | 9 | | 26 | | 0,93 | | 112 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Michel Girard | Blancs | 18 | | 10 | | 15 | | 25 | | 1,39 | | 65 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 25 | | François Miron | Verts | 28 | | 16 | | 8 | | 24 | | 0,86 | | 112 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 26 | | Guillaume Lépine | Bleus | 26 | | 6 | | 17 | | 23 | | 0,88 | | 71 | | 0 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 27 | | Frédéric Duguay | Noirs | 26 | | 14 | | 9 | | 23 | | 0,88 | | 108 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Azurs | 24 | | 12 | | 9 | | 21 | | 0,88 | | 66 | | 2 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 29 | | Maxime Joyal | Rouges | 26 | | 16 | | 5 | | 21 | | 0,81 | | 66 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 30 | | Martin Éthier | Azurs | 24 | | 12 | | 9 | | 21 | | 0,88 | | 78 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 31 | | Antoine Giguère | Azurs | 28 | | 6 | | 13 | | 19 | | 0,68 | | 65 | | 1 | | 4 | | 0 | | 1 |
| 32 | | Sami L'Écuyer | Gris | 17 | | 7 | | 11 | | 18 | | 1,06 | | 38 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 33 | | Germain-Denis Savard | Gris | 26 | | 11 | | 7 | | 18 | | 0,69 | | 73 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 34 | | Martin Paulin | Verts | 28 | | 7 | | 11 | | 18 | | 0,64 | | 76 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 35 | | Karl Blouin | Jaunes | 21 | | 12 | | 5 | | 17 | | 0,81 | | 68 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Alexandre St-Louis | Rouges | 22 | | 8 | | 9 | | 17 | | 0,77 | | 47 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 37 | | Simon Schumph | Verts | 26 | | 9 | | 7 | | 16 | | 0,62 | | 99 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 38 | | Stéphane Pellerin | Jaunes | 24 | | 9 | | 7 | | 16 | | 0,67 | | 71 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 39 | | Alex Mathieu | Rouges | 10 | | 7 | | 8 | | 15 | | 1,50 | | 52 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 40 | | Philippe Martel | Rouges | 16 | | 11 | | 4 | | 15 | | 0,94 | | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Jean-François Couillard | Noirs | 28 | | 6 | | 8 | | 14 | | 0,50 | | 76 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Carl St-André | Jaunes | 24 | | 3 | | 10 | | 13 | | 0,54 | | 47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 43 | | Steve Pearson | Verts | 28 | | 3 | | 10 | | 13 | | 0,46 | | 51 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |