| Marqueurs LHM - Hiver 2005 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | BG | | AB |
| 1 | | Yves Matte | Noirs | 26 | | 37 | | 46 | | 83 | | 3,19 | | 4 | | 8 |
| 2 | | Carlos Morales | Noirs | 24 | | 46 | | 24 | | 70 | | 2,92 | | 7 | | 3 |
| 3 | | Chu Yien Liou | Azurs | 25 | | 35 | | 25 | | 60 | | 2,40 | | 4 | | 4 |
| 4 | | Jonathan O'Meara | Noirs | 20 | | 27 | | 27 | | 54 | | 2,70 | | 7 | | 5 |
| 5 | | Michel Girard | Bleus | 26 | | 34 | | 17 | | 51 | | 1,96 | | 2 | | 2 |
| 6 | | Jean-Sébastien Cloutier | Blancs | 18 | | 27 | | 19 | | 46 | | 2,56 | | 3 | | 4 |
| 7 | | Hugues Leroux-Kelly | Verts | 24 | | 22 | | 21 | | 43 | | 1,79 | | 4 | | 3 |
| 8 | | Mark Carrière | Bleus | 18 | | 20 | | 23 | | 43 | | 2,39 | | 2 | | 3 |
| 9 | | Frédéric Duguay | Jaunes | 24 | | 18 | | 24 | | 42 | | 1,75 | | 2 | | 1 |
| 10 | | Éric Hatin | Blancs | 24 | | 28 | | 14 | | 42 | | 1,75 | | 3 | | 3 |
| 11 | | Dominic Lemyre-Charest | Verts | 22 | | 31 | | 9 | | 40 | | 1,82 | | 4 | | 1 |
| 12 | | Alexandre Miron | Jaunes | 26 | | 31 | | 9 | | 40 | | 1,54 | | 2 | | 1 |
| 13 | | Jimmy Massie | Gris | 25 | | 17 | | 22 | | 39 | | 1,56 | | 2 | | 6 |
| 14 | | Olivier Taillon | Rouges | 18 | | 25 | | 12 | | 37 | | 2,06 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Benoit Laliberté | Blancs | 26 | | 18 | | 18 | | 36 | | 1,38 | | 5 | | 0 |
| 16 | | Patrick Côté | Azurs | 19 | | 25 | | 9 | | 34 | | 1,79 | | 3 | | 0 |
| 17 | | Stéphane Breux | Azurs | 25 | | 15 | | 18 | | 33 | | 1,32 | | 1 | | 1 |
| 18 | | Patrice Jodoin | Rouges | 26 | | 20 | | 11 | | 31 | | 1,19 | | 3 | | 0 |
| 19 | | Laurent Faubert-Bouvier | Verts | 20 | | 15 | | 16 | | 31 | | 1,55 | | 0 | | 2 |
| 20 | | Nicolas Noel | Gris | 24 | | 20 | | 10 | | 30 | | 1,25 | | 4 | | 0 |
| 21 | | Albert Quintal | Verts | 20 | | 18 | | 12 | | 30 | | 1,50 | | 4 | | 2 |
| 22 | | Jeff Pelletier | Gris | 25 | | 17 | | 13 | | 30 | | 1,20 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Alex DaSilva | Blancs | 24 | | 13 | | 17 | | 30 | | 1,25 | | 1 | | 3 |
| 24 | | Felix Jodoin | Rouges | 24 | | 16 | | 10 | | 26 | | 1,08 | | 1 | | 0 |
| 25 | | Jean-Sébastien DiCesare | Bleus | 18 | | 14 | | 11 | | 25 | | 1,39 | | 2 | | 1 |
| 26 | | François Miron | Rouges | 26 | | 14 | | 10 | | 24 | | 0,92 | | 4 | | 0 |
| 27 | | Marc-André Joly | Gris | 25 | | 10 | | 13 | | 23 | | 0,92 | | 1 | | 3 |
| 28 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | 26 | | 10 | | 13 | | 23 | | 0,88 | | 0 | | 3 |
| 29 | | Jean-François Couillard | Jaunes | 26 | | 10 | | 12 | | 22 | | 0,85 | | 0 | | 2 |
| 30 | | Thean Pung | Azurs | 25 | | 6 | | 16 | | 22 | | 0,88 | | 1 | | 2 |
| 31 | | Yanick Filiatreault | Jaunes | 26 | | 6 | | 16 | | 22 | | 0,85 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Alex Castonguay | Blancs | 26 | | 11 | | 11 | | 22 | | 0,85 | | 2 | | 2 |
| 33 | | Michael O'Hanlon | Bleus | 16 | | 9 | | 12 | | 21 | | 1,31 | | 1 | | 1 |
| 34 | | Philippe Martel | Noirs | 22 | | 9 | | 10 | | 19 | | 0,86 | | 2 | | 1 |
| 35 | | Martin Paulin | Bleus | 23 | | 9 | | 9 | | 18 | | 0,78 | | 1 | | 0 |
| 36 | | Germain-Denis Savard | Verts | 24 | | 7 | | 11 | | 18 | | 0,75 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Luc Arrelle | Noirs | 24 | | 10 | | 7 | | 17 | | 0,71 | | 1 | | 1 |
| 38 | | Hoeung Diep | Azurs | 25 | | 8 | | 7 | | 15 | | 0,60 | | 0 | | 1 |
| 39 | | Danny Lemay | Bleus | 10 | | 6 | | 9 | | 15 | | 1,50 | | 1 | | 0 |
| 40 | | Éric Bouchard | Rouges | 20 | | 7 | | 8 | | 15 | | 0,75 | | 1 | | 3 |
| 41 | | François Cantin | Blancs | 26 | | 5 | | 9 | | 14 | | 0,54 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Michel Morin | Gris | 22 | | 7 | | 6 | | 13 | | 0,59 | | 1 | | 0 |
| 43 | | Simon Schumph | Noirs | 12 | | 9 | | 3 | | 12 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
|
| Retour |