| Marqueurs LHM - Hiver 2004 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Jaunes | 24 | | 34 | | 33 | | 67 | | 2,79 |
| 2 | | Éric Hatin | Blancs | 28 | | 45 | | 12 | | 57 | | 2,04 |
| 3 | | Jean-François Cardin | Rouges | 22 | | 35 | | 20 | | 55 | | 2,50 |
| 4 | | Tommy Boulerice | Rouges | 16 | | 33 | | 17 | | 50 | | 3,13 |
| 5 | | Michel Girard | Jaunes | 22 | | 28 | | 19 | | 47 | | 2,14 |
| 6 | | Simon Dupuis | Jaunes | 18 | | 28 | | 17 | | 45 | | 2,50 |
| 7 | | Jimmy Massie | Gris | 28 | | 24 | | 18 | | 42 | | 1,50 |
| 8 | | Benoit Laliberté | Blancs | 28 | | 18 | | 21 | | 39 | | 1,39 |
| 9 | | Samuel Arsenault | Jaunes | 26 | | 16 | | 21 | | 37 | | 1,42 |
| 10 | | François Miron | Bleus | 28 | | 24 | | 12 | | 36 | | 1,29 |
| 11 | | Patrick Côté | Blancs | 24 | | 17 | | 19 | | 36 | | 1,50 |
| 12 | | Daniel Savoie | Jaunes | 16 | | 23 | | 13 | | 36 | | 2,25 |
| 13 | | Alexandre Miron | Bleus | 26 | | 15 | | 21 | | 36 | | 1,38 |
| 14 | | Marc-André Joly | Gris | 28 | | 19 | | 16 | | 35 | | 1,25 |
| 15 | | Frédéric Duguay | Noirs | 18 | | 17 | | 15 | | 32 | | 1,78 |
| 16 | | Alex Castonguay | Bleus | 28 | | 17 | | 13 | | 30 | | 1,07 |
| 17 | | Patrice Jodoin | Blancs | 24 | | 15 | | 13 | | 28 | | 1,17 |
| 18 | | Alexandre St-Louis | Noirs | 24 | | 17 | | 9 | | 26 | | 1,08 |
| 19 | | Marc Ducharme | Blancs | 28 | | 13 | | 11 | | 24 | | 0,86 |
| 20 | | Yves Matte | Noirs | 12 | | 13 | | 11 | | 24 | | 2,00 |
| 21 | | Martin Paulin | Jaunes | 26 | | 11 | | 12 | | 23 | | 0,88 |
| 22 | | Guillaume Camerlain | Blancs | 26 | | 7 | | 16 | | 23 | | 0,88 |
| 23 | | Philippe Martel | Bleus | 28 | | 13 | | 9 | | 22 | | 0,79 |
| 24 | | Jeff Pelletier | Gris | 22 | | 15 | | 6 | | 21 | | 0,95 |
| 25 | | Sami L'Écuyer | Noirs | 26 | | 14 | | 7 | | 21 | | 0,81 |
| 26 | | Sébastien Janvier | Rouges | 16 | | 8 | | 12 | | 20 | | 1,25 |
| 27 | | Sébastien Breux | Bleus | 28 | | 11 | | 8 | | 19 | | 0,68 |
| 28 | | Henrico Chartrand | Rouges | 10 | | 7 | | 8 | | 15 | | 1,50 |
| 29 | | Marc-Yves Noël | Gris | 26 | | 7 | | 8 | | 15 | | 0,58 |
| 30 | | Germain-Denis Savard | Noirs | 20 | | 6 | | 9 | | 15 | | 0,75 |
| 31 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Noirs | 12 | | 5 | | 10 | | 15 | | 1,25 |
| 32 | | Maxime Joyal | Noirs | 22 | | 9 | | 6 | | 15 | | 0,68 |
| 33 | | Louis-Philippe Morin | Rouges | 22 | | 6 | | 8 | | 14 | | 0,64 |
| 34 | | Martin Éthier | Jaunes | 12 | | 9 | | 5 | | 14 | | 1,17 |
| 35 | | Martin Coulombe | Jaunes | 4 | | 7 | | 4 | | 11 | | 2,75 |
| 36 | | Stéphane Breux | Bleus | 19 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,53 |
| 37 | | Simon Schumph | Gris | 24 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,42 |
| 38 | | Dominic Lemyre-Charest | Jaunes | 6 | | 4 | | 5 | | 9 | | 1,50 |
| 39 | | Guillaume Gervais | Rouges | 6 | | 4 | | 3 | | 7 | | 1,17 |
| 40 | | Maxime Kennedy | Rouges | 2 | | 2 | | 4 | | 6 | | 3,00 |
| 41 | | Nicolas Noel | Gris | 6 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,83 |
| 42 | | Jocelyn Lamarre | Rouges | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 |
| 43 | | Daniel Boulianne | Bleus | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,75 |
| 27 février 2015 |
| Retour |