Marqueurs par équipe - Hiver 2024 |
| # | | Joueurs | Blancs | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 10 | | Antoine Moore | 22 | | 18 | | 22 | | 40 | | 1,82 | | 96 | | 4 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 81 | | Éric Hatin | 20 | | 25 | | 13 | | 38 | | 1,90 | | 58 | | 3 | | 2 | | 2 | | 3 |
| 5 | | Simon Murray | 22 | | 10 | | 4 | | 14 | | 0,64 | | 85 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 0 | | Alex Castonguay | 22 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,55 | | 51 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 0 | | Xavier Vadboncoeur | 14 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,79 | | 46 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 1 | | Denis Guimond Fafard | 22 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0,36 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| # | | Joueurs | Bleus | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 0 | | Jérémie Maillé-Bizier | 20 | | 27 | | 12 | | 39 | | 1,95 | | 126 | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
| 51 | | François Beauregard | 22 | | 13 | | 11 | | 24 | | 1,09 | | 62 | | 3 | | 3 | | 1 | | 2 |
| 0 | | Jérémy Brisebois | 14 | | 16 | | 7 | | 23 | | 1,64 | | 59 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 0 | | Charles Ferland | 22 | | 7 | | 8 | | 15 | | 0,68 | | 45 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 0 | | Van Troi Tran | 16 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,75 | | 34 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 0 | | Yan Ménard | 15 | | 6 | | 1 | | 7 | | 0,47 | | 28 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 0 | | Antoine Durocher | 8 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,88 | | 30 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 0 | | Antoine Dessureault | 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,33 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| # | | Joueurs | Jaunes | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 96 | | Étienne Giguère-Allard | 22 | | 19 | | 11 | | 30 | | 1,36 | | 103 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 |
| 11 | | Benoit Laliberté | 22 | | 11 | | 18 | | 29 | | 1,32 | | 82 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 0 | | Didier Filiatrault | 20 | | 15 | | 8 | | 23 | | 1,15 | | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 |
| 0 | | Samuel Cossette | 12 | | 8 | | 7 | | 15 | | 1,25 | | 47 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 0 | | Marc-André Lecompte | 10 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,70 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 0 | | Étienne Lee-Gravel | 10 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,30 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| # | | Joueurs | Noirs | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 22 | | François Miron | 22 | | 46 | | 17 | | 63 | | 2,86 | | 168 | | 6 | | 3 | | 1 | | 3 |
| 9 | | Alexandre Miron | 17 | | 20 | | 19 | | 39 | | 2,29 | | 72 | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 |
| 2 | | Louis-Philippe Morin | 19 | | 5 | | 10 | | 15 | | 0,79 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | | Pierre-Luc Cournoyer | 13 | | 9 | | 4 | | 13 | | 1,00 | | 34 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 0 | | André Bigras | 19 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,58 | | 39 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 84 | | Louis-Paul Legault | 16 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,25 | | 17 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| # | | Joueurs | Rouges | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 16 | | Jean-Sébastien Cloutier | 22 | | 27 | | 20 | | 47 | | 2,14 | | 128 | | 1 | | 4 | | 1 | | 5 |
| 91 | | Jimmy Massie | 20 | | 24 | | 17 | | 41 | | 2,05 | | 107 | | 2 | | 1 | | 3 | | 6 |
| 11 | | Jean-François Guerra | 22 | | 7 | | 14 | | 21 | | 0,95 | | 60 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 77 | | Patrice Jodoin | 22 | | 5 | | 10 | | 15 | | 0,68 | | 29 | | 2 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 3 | | Dominic Gagnon | 22 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,50 | | 20 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Alaric LeBlanc | 14 | | 6 | | 2 | | 8 | | 0,57 | | 25 | | 3 | | 0 | | 1 | | 1 |
| # | | Joueurs | Waivers | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 0 | | Jean-François Cardin | 11 | | 8 | | 14 | | 22 | | 2,00 | | 25 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 0 | | Jonathan Blais | 11 | | 12 | | 9 | | 21 | | 1,91 | | 41 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 0 | | Hugues Leroux-Kelly | 10 | | 11 | | 4 | | 15 | | 1,50 | | 32 | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 75 | | Yannick Dubois | 10 | | 6 | | 2 | | 8 | | 0,80 | | 21 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Maxime Vigneault | 5 | | 3 | | 1 | | 4 | | 0,80 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Édouard Germain | 4 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,75 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Guillaume Lépine | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,67 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | Antoine Léonard | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade | 20 avril 2025 |
| Retour |