| Marqueurs par équipe - Automne 2025 |
| | # | | Joueurs | Blancs | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 0 | | Didier Filiatrault | 17 | | 20 | | 10 | | 30 | | 1,76 | | 86 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | 81 | | Éric Hatin | 15 | | 16 | | 11 | | 27 | | 1,80 | | 70 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Xavier Vadboncoeur | 15 | | 13 | | 13 | | 26 | | 1,73 | | 53 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 |
| | 0 | | Alex Castonguay | 17 | | 12 | | 12 | | 24 | | 1,41 | | 58 | | 3 | | 3 | | 0 | | 2 |
| | 2 | | Louis-Philippe Morin | 14 | | 9 | | 7 | | 16 | | 1,14 | | 41 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 84 | | Louis-Paul Legault | 12 | | 3 | | 4 | | 7 | | 0,58 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | # | | Joueurs | Bleus | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 10 | | Antoine Moore | 16 | | 18 | | 11 | | 29 | | 1,81 | | 97 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 |
| | 96 | | Étienne Giguère-Allard | 14 | | 10 | | 7 | | 17 | | 1,21 | | 55 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 |
| | 13 | | Pierre-Luc Cournoyer | 16 | | 8 | | 8 | | 16 | | 1,00 | | 39 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Étienne Lee-Gravel | 14 | | 4 | | 5 | | 9 | | 0,64 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Charles Ferland | 13 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,38 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 77 | | Patrice Jodoin | 9 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,44 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | # | | Joueurs | Bruns | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 11 | | Benoit Laliberté | 17 | | 16 | | 15 | | 31 | | 1,82 | | 69 | | 4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| | 22 | | François Miron | 14 | | 16 | | 14 | | 30 | | 2,14 | | 88 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 |
| | 9 | | Alexandre Miron | 10 | | 10 | | 8 | | 18 | | 1,80 | | 63 | | 0 | | 3 | | 0 | | 2 |
| | 0 | | André Bigras | 15 | | 11 | | 2 | | 13 | | 0,87 | | 41 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Yan Ménard | 15 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,40 | | 35 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | 1 | | Denis Guimond Fafard | 17 | | 1 | | 5 | | 6 | | 0,35 | | 18 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| | # | | Joueurs | Noirs | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 91 | | Jimmy Massie | 17 | | 18 | | 11 | | 29 | | 1,71 | | 92 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
| | 16 | | Jean-Sébastien Cloutier | 14 | | 12 | | 9 | | 21 | | 1,50 | | 80 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 |
| | 0 | | Jérémy Brisebois | 12 | | 10 | | 6 | | 16 | | 1,33 | | 59 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
| | 75 | | Yannick Dubois | 14 | | 2 | | 6 | | 8 | | 0,57 | | 35 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Marc-André Lecompte | 12 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,42 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Édouard Germain | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,50 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | # | | Joueurs | Rouges | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 51 | | Martin Coulombe | 17 | | 14 | | 12 | | 26 | | 1,53 | | 75 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | François Beauregard | 17 | | 16 | | 3 | | 19 | | 1,12 | | 75 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 11 | | Jean-François Guerra | 17 | | 3 | | 7 | | 10 | | 0,59 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Van Troi Tran | 10 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,90 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 3 | | Dominic Gagnon | 17 | | 4 | | 5 | | 9 | | 0,53 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 5 | | Simon Murray | 4 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,00 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | # | | Joueurs | Waivers | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 0 | | William Touzin | 3 | | 6 | | 3 | | 9 | | 3,00 | | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 0 | | Félix Poulin | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | | 2,50 | | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Maxime Vigneault | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Simon Girard | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Hugues Leroux-Kelly | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 2,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 0 | | Mike Carvalho | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Julien Laforest | 5 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,60 | | 21 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Antoine Messier | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Antoine Giguère | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | Marc-André Joly | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade | 14 novembre 2025 |
| | Retour |