| Marqueurs LHM - Automne 2024 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Jérémie Maillé-Bizier | Bleus | 22 | | 46 | | 17 | | 63 | | 2,86 | | 163 | | 8 | | 7 | | 1 | | 5 |
| 2 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | 22 | | 16 | | 15 | | 31 | | 1,41 | | 103 | | 5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 3 | | François Miron | Noirs | 17 | | 21 | | 9 | | 30 | | 1,76 | | 83 | | 5 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 4 | | Alexandre Miron | Noirs | 19 | | 18 | | 12 | | 30 | | 1,58 | | 94 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 5 | | Jimmy Massie | Blancs | 22 | | 13 | | 12 | | 25 | | 1,14 | | 100 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 6 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 22 | | 18 | | 6 | | 24 | | 1,09 | | 118 | | 3 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 7 | | Jérémy Brisebois | Noirs | 17 | | 14 | | 7 | | 21 | | 1,24 | | 56 | | 3 | | 1 | | 2 | | 7 |
| 8 | | Antoine Moore | Verts | 19 | | 13 | | 8 | | 21 | | 1,11 | | 82 | | 2 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 9 | | Éric Hatin | Blancs | 19 | | 11 | | 10 | | 21 | | 1,11 | | 67 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 10 | | Félix Poulin | Waivers | 16 | | 10 | | 11 | | 21 | | 1,31 | | 60 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 11 | | Van Troi Tran | Bleus | 19 | | 6 | | 14 | | 20 | | 1,05 | | 38 | | 0 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 12 | | Yan Ménard | Noirs | 22 | | 10 | | 9 | | 19 | | 0,86 | | 49 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 13 | | Benoit Laliberté | Verts | 22 | | 8 | | 8 | | 16 | | 0,73 | | 89 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 14 | | Simon Murray | Verts | 22 | | 11 | | 4 | | 15 | | 0,68 | | 70 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 15 | | Marc-André Lecompte | Bleus | 22 | | 9 | | 6 | | 15 | | 0,68 | | 32 | | 1 | | 1 | | 0 | | 4 |
| 16 | | Pierre-Luc Cournoyer | Rouges | 22 | | 6 | | 9 | | 15 | | 0,68 | | 45 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 17 | | Maxime Vigneault | Waivers | 6 | | 9 | | 5 | | 14 | | 2,33 | | 34 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Jean-François Guerra | Rouges | 22 | | 3 | | 11 | | 14 | | 0,64 | | 40 | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 |
| 19 | | François Beauregard | Rouges | 22 | | 10 | | 3 | | 13 | | 0,59 | | 59 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 20 | | Xavier Vadboncoeur | Blancs | 19 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,68 | | 68 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Alex Castonguay | Blancs | 22 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,55 | | 52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 22 | | Samuel Cossette | Bleus | 12 | | 10 | | 1 | | 11 | | 0,92 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 23 | | Denis Guimond Fafard | Noirs | 22 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,50 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 24 | | Étienne Lee-Gravel | Blancs | 16 | | 8 | | 1 | | 9 | | 0,56 | | 37 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 25 | | André Bigras | Verts | 18 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,50 | | 45 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 26 | | Louis-Philippe Morin | Bleus | 17 | | 3 | | 6 | | 9 | | 0,53 | | 29 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 27 | | Didier Filiatrault | Verts | 17 | | 3 | | 6 | | 9 | | 0,53 | | 43 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 28 | | Louis-Paul Legault | Verts | 22 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,36 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 29 | | Alaric LeBlanc | Rouges | 15 | | 6 | | 1 | | 7 | | 0,47 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Dominic Gagnon | Rouges | 22 | | 5 | | 2 | | 7 | | 0,32 | | 26 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Alex Rondeau | Verts | 3 | | 3 | | 4 | | 7 | | 2,33 | | 18 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
| 32 | | Charles Ferland | Blancs | 20 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,30 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 33 | | Patrick Harvey | Waivers | 2 | | 4 | | 0 | | 4 | | 2,00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Antoine Léonard | Waivers | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 2,00 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Patrice Jodoin | Noirs | 13 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,08 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 16 décembre 2024 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |