| Marqueurs LHM - Automne 2022 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Blancs | 24 | | 27 | | 12 | | 39 | | 1,63 | | 149 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 2 | | Jimmy Massie | Bleus | 24 | | 22 | | 15 | | 37 | | 1,54 | | 137 | | 5 | | 2 | | 2 | | 5 |
| 3 | | Alex Amaral | Rouges | 24 | | 17 | | 19 | | 36 | | 1,50 | | 91 | | 1 | | 1 | | 5 | | 9 |
| 4 | | Jean-François Guerra | Blancs | 24 | | 14 | | 18 | | 32 | | 1,33 | | 70 | | 2 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 5 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | 24 | | 20 | | 10 | | 30 | | 1,25 | | 117 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 6 | | Éric Hatin | Noirs | 18 | | 20 | | 9 | | 29 | | 1,61 | | 75 | | 1 | | 2 | | 3 | | 5 |
| 7 | | Jonathan Blais | Blancs | 21 | | 17 | | 11 | | 28 | | 1,33 | | 86 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 8 | | Benoit Laliberté | Bleus | 24 | | 19 | | 8 | | 27 | | 1,13 | | 105 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 |
| 9 | | Simon Murray | Rouges | 24 | | 14 | | 12 | | 26 | | 1,08 | | 105 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 10 | | Simon Girard | Blancs | 21 | | 16 | | 9 | | 25 | | 1,19 | | 92 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 11 | | François Miron | Rouges | 21 | | 16 | | 9 | | 25 | | 1,19 | | 104 | | 1 | | 1 | | 3 | | 9 |
| 12 | | Antoine Moore | Noirs | 21 | | 14 | | 10 | | 24 | | 1,14 | | 86 | | 4 | | 0 | | 1 | | 7 |
| 13 | | Alex Rondeau | Waivers | 8 | | 9 | | 15 | | 24 | | 3,00 | | 31 | | 0 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 14 | | Alex Castonguay | Noirs | 24 | | 17 | | 4 | | 21 | | 0,88 | | 92 | | 2 | | 1 | | 2 | | 4 |
| 15 | | Emmanuel Domond | Rouges | 21 | | 12 | | 5 | | 17 | | 0,81 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 |
| 16 | | André Bigras | Bleus | 21 | | 5 | | 11 | | 16 | | 0,76 | | 40 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Van Troi Tran | Rouges | 24 | | 8 | | 7 | | 15 | | 0,63 | | 69 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 18 | | Yan Ménard | Bleus | 24 | | 7 | | 6 | | 13 | | 0,54 | | 52 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 19 | | Marc-André Lecompte | Blancs | 24 | | 6 | | 6 | | 12 | | 0,50 | | 39 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 20 | | Patrice Jodoin | Noirs | 14 | | 6 | | 4 | | 10 | | 0,71 | | 36 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 21 | | Xavier Vadboncoeur | Noirs | 13 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,77 | | 26 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 22 | | François Beauregard | Bleus | 17 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,53 | | 31 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 23 | | Simon Schumph | Blancs | 12 | | 2 | | 7 | | 9 | | 0,75 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Louis-Paul Legault | Noirs | 21 | | 2 | | 5 | | 7 | | 0,33 | | 36 | | 1 | | 0 | | 0 | | 4 |
| 25 | | Denis Guimond Fafard | Rouges | 23 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,22 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 26 | | Simon Noël | Waivers | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,00 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Alexandre Miron | Waivers | 3 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,67 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Vona Troeung | Waivers | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,67 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |