| Marqueurs LHM - Automne 2021 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Alex Amaral | Noirs | 14 | | 19 | | 13 | | 32 | | 2,29 | | 69 | | 3 | | 3 | | 1 | | 2 |
| 2 | | Jimmy Massie | Bleus | 12 | | 15 | | 13 | | 28 | | 2,33 | | 69 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 3 | | Éric Hatin | Blancs | 14 | | 20 | | 7 | | 27 | | 1,93 | | 78 | | 3 | | 2 | | 2 | | 3 |
| 4 | | Étienne Giguère-Allard | Noirs | 14 | | 19 | | 8 | | 27 | | 1,93 | | 68 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 14 | | 12 | | 12 | | 24 | | 1,71 | | 63 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 6 | | François Miron | Verts | 14 | | 12 | | 9 | | 21 | | 1,50 | | 75 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 7 | | Jean-Philippe Saumure | Rouges | 14 | | 12 | | 3 | | 15 | | 1,07 | | 46 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Jérémy Brisebois | Blancs | 12 | | 11 | | 4 | | 15 | | 1,25 | | 54 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Alexandre Miron | Verts | 14 | | 10 | | 5 | | 15 | | 1,07 | | 60 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Jean-François Foucault | Bleus | 7 | | 8 | | 7 | | 15 | | 2,14 | | 26 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Benoit Laliberté | Blancs | 14 | | 7 | | 8 | | 15 | | 1,07 | | 56 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 12 | | André Bigras | Bleus | 14 | | 7 | | 8 | | 15 | | 1,07 | | 37 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 13 | | Antoine Moore | Rouges | 14 | | 9 | | 4 | | 13 | | 0,93 | | 47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 14 | | Jean-François Guerra | Bleus | 12 | | 8 | | 5 | | 13 | | 1,08 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Simon Murray | Rouges | 14 | | 7 | | 6 | | 13 | | 0,93 | | 52 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | | François Beauregard | Bleus | 11 | | 8 | | 4 | | 12 | | 1,09 | | 26 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Jérémie Maillé-Bizier | Waivers | 5 | | 5 | | 7 | | 12 | | 2,40 | | 31 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 18 | | Patrice Jodoin | Verts | 14 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,79 | | 43 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | | Antoine Giguère | Verts | 14 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,79 | | 64 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 20 | | Marc-André Joly | Bleus | 12 | | 6 | | 4 | | 10 | | 0,83 | | 19 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Gabriel Doré | Noirs | 12 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,83 | | 38 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Emmanuel Domond | Noirs | 14 | | 6 | | 3 | | 9 | | 0,64 | | 35 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Alex Castonguay | Blancs | 14 | | 0 | | 9 | | 9 | | 0,64 | | 29 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Sébastien Harbec | Rouges | 12 | | 5 | | 2 | | 7 | | 0,58 | | 42 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Yan Ménard | Rouges | 14 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,36 | | 11 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Denis Guimond Fafard | Blancs | 14 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0,21 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Mathieu Héroux | Noirs | 7 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,43 | | 19 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Marc-André Lecompte | Verts | 14 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,21 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Xavier Vadboncoeur | Blancs | 9 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,33 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Dominic Gagnon | Verts | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,25 | | 24 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Hugues Leroux-Kelly | Waivers | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 1,50 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Mike Carvalho | Noirs | 9 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,33 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Alex Miran | Waivers | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Tony Giguère | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Alexander Shapcott | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |