| Marqueurs LHM - Automne 2018 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 27 | | 65 | | 34 | | 99 | | 3,67 | | 188 | | 4 | | 4 | | 1 | | 5 |
| 2 | | Éric Hatin | Blancs | 21 | | 30 | | 31 | | 61 | | 2,90 | | 110 | | 1 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 3 | | François Miron | Bleus | 23 | | 33 | | 26 | | 59 | | 2,57 | | 107 | | 4 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 4 | | Ian Tessier | Noirs | 24 | | 43 | | 14 | | 57 | | 2,38 | | 137 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 5 | | Julien Trudeau | Bleus | 24 | | 40 | | 16 | | 56 | | 2,33 | | 101 | | 4 | | 0 | | 2 | | 4 |
| 6 | | Benoit Laliberté | Noirs | 27 | | 25 | | 27 | | 52 | | 1,93 | | 122 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 7 | | Alex Amaral | Blancs | 18 | | 28 | | 22 | | 50 | | 2,78 | | 77 | | 2 | | 0 | | 2 | | 3 |
| 8 | | Étienne Giguère-Allard | Rouges | 27 | | 25 | | 21 | | 46 | | 1,70 | | 110 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 9 | | Antoine Moore | Rouges | 24 | | 26 | | 19 | | 45 | | 1,88 | | 83 | | 1 | | 2 | | 1 | | 5 |
| 10 | | Jean-Philippe Saumure | Blancs | 24 | | 23 | | 19 | | 42 | | 1,75 | | 94 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 11 | | Carl Cormier | Noirs | 21 | | 19 | | 22 | | 41 | | 1,95 | | 86 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 12 | | Patrice Jodoin | Bleus | 21 | | 26 | | 14 | | 40 | | 1,90 | | 66 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Simon Murray | Noirs | 27 | | 22 | | 16 | | 38 | | 1,41 | | 96 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | | Gabriel Doré | Blancs | 21 | | 25 | | 10 | | 35 | | 1,67 | | 93 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 15 | | François Beauregard | Bleus | 24 | | 19 | | 16 | | 35 | | 1,46 | | 56 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 16 | | Jean-François Guerra | Blancs | 18 | | 18 | | 14 | | 32 | | 1,78 | | 62 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 17 | | Dominic Gagnon | Rouges | 27 | | 12 | | 20 | | 32 | | 1,19 | | 43 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Amir Ahmed | Bleus | 21 | | 16 | | 15 | | 31 | | 1,48 | | 62 | | 1 | | 4 | | 1 | | 2 |
| 19 | | Marc-André Houle | Rouges | 27 | | 16 | | 11 | | 27 | | 1,00 | | 78 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 20 | | Jimmy Massie | Waivers | 13 | | 12 | | 12 | | 24 | | 1,85 | | 54 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Yves Fournier | Blancs | 24 | | 10 | | 10 | | 20 | | 0,83 | | 61 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 22 | | Louis-Paul Legault | Noirs | 27 | | 3 | | 13 | | 16 | | 0,59 | | 33 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Eddy Amaral | Waivers | 6 | | 8 | | 7 | | 15 | | 2,50 | | 28 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 24 | | Denis Guimond Fafard | Bleus | 26 | | 2 | | 12 | | 14 | | 0,54 | | 27 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 25 | | Patrick Côté | Waivers | 3 | | 7 | | 3 | | 10 | | 3,33 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Yannick Dubois | Noirs | 9 | | 6 | | 4 | | 10 | | 1,11 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Pierre-Luc Cournoyer | Waivers | 9 | | 5 | | 4 | | 9 | | 1,00 | | 29 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Martin Coulombe | Noirs | 3 | | 5 | | 3 | | 8 | | 2,67 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Karl Tremblay-V | Waivers | 3 | | 5 | | 3 | | 8 | | 2,67 | | 17 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Patrick Pellegrino | Waivers | 6 | | 2 | | 5 | | 7 | | 1,17 | | 18 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 31 | | Bobby Boni | Noirs | 9 | | 4 | | 1 | | 5 | | 0,56 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Marc-André Joly | Rouges | 6 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,83 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Kevin Carvalho | Waivers | 3 | | 1 | | 4 | | 5 | | 1,67 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Daniel Savoie | Waivers | 3 | | 3 | | 1 | | 4 | | 1,33 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |