| Marqueurs LHM - Automne 2016 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Éric Hatin | Bleus | 27 | | 42 | | 26 | | 68 | | 2,52 | | 149 | | 3 | | 4 | | 2 | | 3 |
| 2 | | Jean-Philippe Paré | Rouges | 27 | | 31 | | 35 | | 66 | | 2,44 | | 142 | | 4 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 3 | | Julien Trudeau | Blancs | 27 | | 37 | | 22 | | 59 | | 2,19 | | 152 | | 6 | | 2 | | 1 | | 5 |
| 4 | | Jimmy Massie | Noirs | 25 | | 26 | | 25 | | 51 | | 2,04 | | 189 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 5 | | Jean-Sébastien Cloutier | Noirs | 21 | | 33 | | 17 | | 50 | | 2,38 | | 145 | | 4 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 6 | | Ian Tessier | Rouges | 27 | | 32 | | 15 | | 47 | | 1,74 | | 136 | | 1 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 7 | | Benoit Laliberté | Bleus | 30 | | 22 | | 25 | | 47 | | 1,57 | | 126 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 8 | | Carl Cormier | Rouges | 22 | | 20 | | 20 | | 40 | | 1,82 | | 116 | | 2 | | 4 | | 2 | | 5 |
| 9 | | Alexandre Miron | Blancs | 27 | | 23 | | 16 | | 39 | | 1,44 | | 137 | | 3 | | 1 | | 3 | | 5 |
| 10 | | François Miron | Blancs | 30 | | 22 | | 16 | | 38 | | 1,27 | | 153 | | 1 | | 2 | | 2 | | 4 |
| 11 | | Étienne Giguère-Allard | Blancs | 27 | | 22 | | 12 | | 34 | | 1,26 | | 116 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 12 | | Marc-André Joly | Noirs | 24 | | 14 | | 18 | | 32 | | 1,33 | | 70 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 13 | | Sébastien Dionne | Rouges | 21 | | 17 | | 14 | | 31 | | 1,48 | | 82 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 14 | | Michel Girard | Bleus | 15 | | 13 | | 18 | | 31 | | 2,07 | | 54 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Patrice Jodoin | Bleus | 24 | | 20 | | 6 | | 26 | | 1,08 | | 103 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 16 | | Karl Tremblay-V | Waivers | 6 | | 18 | | 7 | | 25 | | 4,17 | | 48 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Gabriel Doré | Bleus | 24 | | 13 | | 9 | | 22 | | 0,92 | | 76 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Simon Murray | Bleus | 27 | | 12 | | 10 | | 22 | | 0,81 | | 90 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 19 | | Antoine Moore | Waivers | 12 | | 13 | | 6 | | 19 | | 1,58 | | 62 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 20 | | Yves Fournier | Noirs | 17 | | 11 | | 6 | | 17 | | 1,00 | | 49 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Juan Luis Mollinedo | Rouges | 18 | | 9 | | 7 | | 16 | | 0,89 | | 53 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 22 | | Alex Castonguay | Blancs | 21 | | 6 | | 10 | | 16 | | 0,76 | | 62 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 23 | | Alex Shapcott | Noirs | 22 | | 5 | | 8 | | 13 | | 0,59 | | 53 | | 1 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 24 | | Farid Issoulaimani | Waivers | 6 | | 8 | | 2 | | 10 | | 1,67 | | 18 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Sébastien Niceforo | Rouges | 21 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,48 | | 33 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Simon Schumph2 | Waivers | 9 | | 5 | | 4 | | 9 | | 1,00 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Israël Boudreau | Rouges | 3 | | 5 | | 3 | | 8 | | 2,67 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Leif Campo | Noirs | 18 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,44 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 29 | | Étienne Roy | Waivers | 3 | | 4 | | 4 | | 8 | | 2,67 | | 18 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Simon Schumph | Noirs | 6 | | 2 | | 4 | | 6 | | 1,00 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 31 | | Patrick Côté | Waivers | 7 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,71 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Simon Labbé | Rouges | 3 | | 3 | | 1 | | 4 | | 1,33 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Louis-Paul Legault | Blancs | 23 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,17 | | 32 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 34 | | Xavier Alwin | Rouges | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Olivier Desjardins | Rouges | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |