| Marqueurs LHM - Automne 2015 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Éric Hatin | Noirs | 22 | | 35 | | 16 | | 51 | | 2,32 | | 127 | | 9 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | 19 | | 23 | | 14 | | 37 | | 1,95 | | 132 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 3 | | Julien Trudeau | Gris | 21 | | 24 | | 9 | | 33 | | 1,57 | | 122 | | 1 | | 1 | | 2 | | 9 |
| 4 | | Carl Cormier | Noirs | 20 | | 22 | | 11 | | 33 | | 1,65 | | 102 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Noirs | 22 | | 9 | | 24 | | 33 | | 1,50 | | 71 | | 1 | | 9 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Juan Luis Mollinedo | Bleus | 22 | | 17 | | 15 | | 32 | | 1,45 | | 78 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 7 | | Benoit Laliberté | Blancs | 21 | | 19 | | 11 | | 30 | | 1,43 | | 112 | | 1 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 8 | | Patrice Jodoin | Bleus | 22 | | 18 | | 12 | | 30 | | 1,36 | | 113 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 9 | | François Miron | Rouges | 19 | | 15 | | 10 | | 25 | | 1,32 | | 126 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 10 | | Jimmy Massie | Gris | 15 | | 12 | | 13 | | 25 | | 1,67 | | 95 | | 2 | | 1 | | 1 | | 5 |
| 11 | | Louis-Philippe Allard | Rouges | 17 | | 14 | | 8 | | 22 | | 1,29 | | 84 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 12 | | Patrick Côté | Blancs | 12 | | 13 | | 9 | | 22 | | 1,83 | | 55 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Mathieu Cloutier | Waivers | 6 | | 8 | | 13 | | 21 | | 3,50 | | 40 | | 2 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 14 | | Sébastien Dionne | Bleus | 14 | | 11 | | 9 | | 20 | | 1,43 | | 57 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Yves Fournier | Gris | 21 | | 11 | | 9 | | 20 | | 0,95 | | 61 | | 2 | | 0 | | 2 | | 8 |
| 16 | | Jean-Philip Séguin | Blancs | 18 | | 13 | | 6 | | 19 | | 1,06 | | 66 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 17 | | Matthew Leduc | Blancs | 13 | | 11 | | 7 | | 18 | | 1,38 | | 57 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 18 | | Daniel Houde | Bleus | 19 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,68 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 19 | | Simon Murray | Rouges | 22 | | 8 | | 4 | | 12 | | 0,55 | | 88 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 20 | | Marc-André Joly | Gris | 10 | | 5 | | 7 | | 12 | | 1,20 | | 27 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 21 | | Jean-Philippe Paré | Blancs | 9 | | 3 | | 9 | | 12 | | 1,33 | | 41 | | 0 | | 1 | | 2 | | 4 |
| 22 | | Gabriel Doré | Noirs | 17 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,65 | | 58 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Alex Shapcott | Bleus | 19 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,58 | | 58 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 24 | | Martin L'Écuyer | Gris | 18 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,56 | | 49 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 |
| 25 | | Émeric Morin | Rouges | 22 | | 2 | | 6 | | 8 | | 0,36 | | 40 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 26 | | Étienne Giguère-Allard | Rouges | 8 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,88 | | 24 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Simon Girard | Noirs | 6 | | 5 | | 1 | | 6 | | 1,00 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 28 | | Gabriel Bissonnette | Rouges | 13 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,46 | | 32 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 29 | | François Beauregard | Gris | 15 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,40 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 |
| 30 | | Leif Campo | Noirs | 17 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,35 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Jordan Caraminot | Blancs | 17 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,35 | | 41 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 32 | | Martin Coulombe | Blancs | 2 | | 2 | | 3 | | 5 | | 2,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Simon Schumph | Waivers | 6 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,83 | | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Louis-Paul Legault | Blancs | 17 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,29 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 35 | | Samuel Morin | Waivers | 3 | | 3 | | 0 | | 3 | | 1,00 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 36 | | Danick Tremblay | Rouges | 5 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,40 | | 22 | | 0 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 37 | | Sébastien Niceforo | Noirs | 10 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,20 | | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Maxime Vigneault | Waivers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Gino Parisé | Waivers | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |