| Marqueurs LHM - Automne 2014 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Éric Hatin | Noirs | 22 | | 36 | | 25 | | 61 | | 2,77 | | 137 | | 3 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Jean-Philippe Paré | Bleus | 24 | | 25 | | 34 | | 59 | | 2,46 | | 109 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 |
| 3 | | François Miron | Rouges | 24 | | 30 | | 27 | | 57 | | 2,38 | | 166 | | 3 | | 3 | | 0 | | 6 |
| 4 | | Antoine Moore | Gris | 24 | | 39 | | 16 | | 55 | | 2,29 | | 169 | | 0 | | 3 | | 1 | | 6 |
| 5 | | Carl Cormier | Bleus | 21 | | 29 | | 10 | | 39 | | 1,86 | | 110 | | 3 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 6 | | Jimmy Massie | Blancs | 19 | | 22 | | 15 | | 37 | | 1,95 | | 124 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 7 | | Juan Luis Mollinedo | Noirs | 24 | | 20 | | 15 | | 35 | | 1,46 | | 93 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 8 | | Benoit Laliberté | Bleus | 24 | | 16 | | 18 | | 34 | | 1,42 | | 100 | | 1 | | 4 | | 0 | | 2 |
| 9 | | Julien Trudeau | Blancs | 19 | | 24 | | 9 | | 33 | | 1,74 | | 114 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 10 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 10 | | 20 | | 7 | | 27 | | 2,70 | | 71 | | 4 | | 0 | | 0 | | 4 |
| 11 | | Simon Murray | Bleus | 24 | | 18 | | 9 | | 27 | | 1,13 | | 80 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 12 | | Sébastien Dionne | Gris | 18 | | 15 | | 12 | | 27 | | 1,50 | | 89 | | 3 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 13 | | Danick Tremblay | Blancs | 17 | | 13 | | 13 | | 26 | | 1,53 | | 76 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 14 | | Marc-Olivier Hunter | Gris | 24 | | 8 | | 18 | | 26 | | 1,08 | | 97 | | 2 | | 1 | | 0 | | 4 |
| 15 | | Maxime Vigneault | Rouges | 10 | | 12 | | 9 | | 21 | | 2,10 | | 64 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 16 | | Steve Trudeau | Rouges | 17 | | 8 | | 12 | | 20 | | 1,18 | | 48 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| 17 | | Gabriel Doré | Noirs | 20 | | 13 | | 6 | | 19 | | 0,95 | | 89 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Gabriel Bissonnette | Rouges | 24 | | 11 | | 8 | | 19 | | 0,79 | | 75 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 19 | | Simon Schumph | Gris | 20 | | 8 | | 9 | | 17 | | 0,85 | | 39 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 20 | | Patrice Jodoin | Noirs | 18 | | 12 | | 4 | | 16 | | 0,89 | | 77 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Yves Fournier | Noirs | 24 | | 5 | | 10 | | 15 | | 0,63 | | 48 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 22 | | Marc-Éric Gagné | Blancs | 4 | | 8 | | 6 | | 14 | | 3,50 | | 33 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Karl Tremblay-V | Waivers | 4 | | 10 | | 3 | | 13 | | 3,25 | | 25 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 24 | | Alexandre Lemay | Noirs | 17 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,65 | | 38 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Jordan Caraminot | Rouges | 21 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,52 | | 38 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 26 | | Patrick Pellegrino | Blancs | 20 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,55 | | 58 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 27 | | Benoit L'Écuyer | Gris | 19 | | 7 | | 2 | | 9 | | 0,47 | | 28 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 28 | | Alain Bernier | Bleus | 16 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,56 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Patrick Harvey | Blancs | 4 | | 5 | | 3 | | 8 | | 2,00 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 30 | | Martin Coutanche | Waivers | 2 | | 4 | | 4 | | 8 | | 4,00 | | 21 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Dany Middleton | Rouges | 15 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0,53 | | 24 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Maxime Joyal | Blancs | 19 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0,42 | | 37 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Leo Marcoletta | Gris | 15 | | 5 | | 1 | | 6 | | 0,40 | | 37 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Jérémie Savoie | Bleus | 18 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,33 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Louis-Philippe Allard | Waivers | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2,00 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Martin L'Écuyer | Gris | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Louis-Paul Legault | Blancs | 16 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,25 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Patrick Poulin | Blancs | 4 | | 1 | | 3 | | 4 | | 1,00 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Hubert Chicoine | Gris | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 1,50 | | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 40 | | Vincent Rouillard | Bleus | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Max Gagnon | Gris | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Étienne Giguère-Allard | Noirs | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 43 | | Samuel Morin | Waivers | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |