| Marqueurs LHM - Automne 2010 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Karl Tremblay-V | Azurs | 18 | | 38 | | 20 | | 58 | | 3,22 | | 145 | | 6 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 2 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | 22 | | 25 | | 26 | | 51 | | 2,32 | | 165 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 3 | | Éric Hatin | Rouges | 20 | | 34 | | 16 | | 50 | | 2,50 | | 148 | | 5 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 4 | | Danovick Lacasse | Gris | 18 | | 25 | | 24 | | 49 | | 2,72 | | 95 | | 5 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 5 | | Jean-François Cardin | Gris | 20 | | 29 | | 17 | | 46 | | 2,30 | | 113 | | 3 | | 4 | | 0 | | 1 |
| 6 | | Alexandre Miron | Noirs | 18 | | 27 | | 16 | | 43 | | 2,39 | | 126 | | 7 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Thomas-Louis Lafleur | Noirs | 14 | | 24 | | 18 | | 42 | | 3,00 | | 92 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Patrice Jodoin | Rouges | 22 | | 20 | | 17 | | 37 | | 1,68 | | 126 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Michel Guy | Noirs | 16 | | 18 | | 19 | | 37 | | 2,31 | | 119 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 10 | | François Miron | Blancs | 22 | | 23 | | 11 | | 34 | | 1,55 | | 155 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 11 | | Benoit Laliberté | Bleus | 22 | | 23 | | 10 | | 33 | | 1,50 | | 111 | | 3 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 12 | | Frédéric Duguay | Blancs | 18 | | 15 | | 14 | | 29 | | 1,61 | | 111 | | 4 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Daniel Savoie | Bleus | 16 | | 15 | | 13 | | 28 | | 1,75 | | 65 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 14 | | Alexandre Grenier | Waivers | 16 | | 15 | | 12 | | 27 | | 1,69 | | 68 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Marc-André Lamontagne | Rouges | 14 | | 13 | | 14 | | 27 | | 1,93 | | 80 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 16 | | Simon Schumph | Rouges | 22 | | 14 | | 12 | | 26 | | 1,18 | | 87 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Jimmy Massie | Bleus | 12 | | 11 | | 10 | | 21 | | 1,75 | | 67 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 18 | | Sébastien Lang | Noirs | 19 | | 10 | | 11 | | 21 | | 1,11 | | 56 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 19 | | Antoine Moore | Noirs | 10 | | 12 | | 7 | | 19 | | 1,90 | | 53 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 20 | | Alex Castonguay | Noirs | 17 | | 8 | | 10 | | 18 | | 1,06 | | 44 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Danny Lemay | Blancs | 10 | | 6 | | 12 | | 18 | | 1,80 | | 39 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Dominic Lemyre-Charest | Azurs | 8 | | 11 | | 6 | | 17 | | 2,13 | | 74 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Martin L'Écuyer | Blancs | 20 | | 10 | | 5 | | 15 | | 0,75 | | 66 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 24 | | Pierre-Luc Cournoyer | Bleus | 18 | | 7 | | 8 | | 15 | | 0,83 | | 41 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 25 | | Danny Dumays | Gris | 18 | | 7 | | 7 | | 14 | | 0,78 | | 41 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Maxime Joyal | Gris | 22 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,59 | | 63 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 27 | | Germain-Denis Savard | Rouges | 14 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,86 | | 45 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Yves Fournier | Azurs | 20 | | 6 | | 6 | | 12 | | 0,60 | | 62 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Julien Trudeau | Bleus | 14 | | 6 | | 5 | | 11 | | 0,79 | | 46 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 30 | | Louis-Philippe Morin | Gris | 20 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,55 | | 53 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Benoit L'Écuyer | Blancs | 20 | | 7 | | 2 | | 9 | | 0,45 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Hugues Leroux-Kelly | Waivers | 2 | | 5 | | 3 | | 8 | | 4,00 | | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Simon Murray | Bleus | 20 | | 3 | | 4 | | 7 | | 0,35 | | 37 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Leif Campo | Blancs | 22 | | 3 | | 4 | | 7 | | 0,32 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 35 | | Philippe Gemme | Azurs | 8 | | 2 | | 4 | | 6 | | 0,75 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Patrick Pellegrino | Bleus | 2 | | 2 | | 3 | | 5 | | 2,50 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Patrick Harvey | Bleus | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Bleus | 8 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,38 | | 25 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 39 | | Antoine Giguère | Waivers | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | | Marc Ducharme | Rouges | 10 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,20 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Mathieu Legault | Noirs | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Sami L'Écuyer | Gris | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,17 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 43 | | Richard Gemme | Azurs | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 44 | | Jean-Philippe Hinton | Noirs | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 45 | | Maxime Bélisle | Azurs | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |