| Marqueurs LHM - Automne 2006 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Michel Guy | Gris | 20 | | 36 | | 10 | | 46 | | 2,30 | | 147 | | 10 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 2 | | Hugues Leroux-Kelly | Verts | 22 | | 21 | | 22 | | 43 | | 1,95 | | 104 | | 6 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 3 | | Jean-François René | Rouges | 22 | | 33 | | 6 | | 39 | | 1,77 | | 107 | | 8 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 4 | | Anthony Cardin-Chabot | Gris | 22 | | 22 | | 16 | | 38 | | 1,73 | | 117 | | 3 | | 6 | | 0 | | 2 |
| 5 | | Martin Poupart | Rouges | 22 | | 14 | | 24 | | 38 | | 1,73 | | 64 | | 3 | | 5 | | 1 | | 3 |
| 6 | | Dominic Lafond | Azurs | 20 | | 29 | | 4 | | 33 | | 1,65 | | 106 | | 1 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 7 | | Jean-François Cardin | Bleus | 18 | | 21 | | 12 | | 33 | | 1,83 | | 70 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 8 | | Danny Lemay | Jaunes | 22 | | 16 | | 17 | | 33 | | 1,50 | | 99 | | 5 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Éric Hatin | Blancs | 16 | | 23 | | 9 | | 32 | | 2,00 | | 96 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 10 | | Simon Dupuis | Verts | 20 | | 24 | | 5 | | 29 | | 1,45 | | 92 | | 3 | | 3 | | 1 | | 2 |
| 11 | | Sébastien Bigaré | Blancs | 22 | | 18 | | 11 | | 29 | | 1,32 | | 75 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 12 | | Carlos Morales | Blancs | 12 | | 15 | | 13 | | 28 | | 2,33 | | 56 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Stéphane Breux | Noirs | 22 | | 14 | | 12 | | 26 | | 1,18 | | 85 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 14 | | Marc-André Joly | Rouges | 22 | | 8 | | 15 | | 23 | | 1,05 | | 49 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Jimmy Massie | Azurs | 22 | | 7 | | 16 | | 23 | | 1,05 | | 110 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 16 | | Frédéric Duguay | Bleus | 21 | | 12 | | 10 | | 22 | | 1,05 | | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 17 | | Dominic Beaupré | Jaunes | 22 | | 14 | | 7 | | 21 | | 0,95 | | 87 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 18 | | Alexandre Miron | Noirs | 18 | | 13 | | 8 | | 21 | | 1,17 | | 77 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 19 | | Jean-Philippe De Caen | Jaunes | 22 | | 7 | | 13 | | 20 | | 0,91 | | 94 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 20 | | Patrick Harvey | Azurs | 20 | | 6 | | 14 | | 20 | | 1,00 | | 58 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 21 | | Alex Castonguay | Noirs | 22 | | 13 | | 6 | | 19 | | 0,86 | | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 22 | | Karl Tremblay-V | Verts | 14 | | 9 | | 10 | | 19 | | 1,36 | | 65 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Carl St-André | Azurs | 20 | | 11 | | 7 | | 18 | | 0,90 | | 45 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 24 | | Benoit Laliberté | Bleus | 22 | | 11 | | 6 | | 17 | | 0,77 | | 88 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 25 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Gris | 22 | | 8 | | 9 | | 17 | | 0,77 | | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 26 | | Nicolas Pearson | Noirs | 22 | | 9 | | 7 | | 16 | | 0,73 | | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Simon Schumph | Blancs | 18 | | 10 | | 5 | | 15 | | 0,83 | | 49 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 28 | | Mathieu Desrochers | Blancs | 20 | | 9 | | 6 | | 15 | | 0,75 | | 81 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 29 | | Steve Pearson | Blancs | 22 | | 2 | | 13 | | 15 | | 0,68 | | 54 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Martin Éthier | Bleus | 22 | | 10 | | 4 | | 14 | | 0,64 | | 89 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 31 | | Yanick Filiatreault | Noirs | 18 | | 9 | | 5 | | 14 | | 0,78 | | 47 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 32 | | Jean-François Thibault | Rouges | 22 | | 9 | | 5 | | 14 | | 0,64 | | 48 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Germain-Denis Savard | Gris | 22 | | 6 | | 8 | | 14 | | 0,64 | | 47 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 34 | | François Miron | Jaunes | 19 | | 10 | | 3 | | 13 | | 0,68 | | 62 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Martin Dufort | Rouges | 12 | | 7 | | 6 | | 13 | | 1,08 | | 58 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 36 | | Martin Paulin | Rouges | 22 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,59 | | 49 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Martin Métivier | Bleus | 18 | | 2 | | 11 | | 13 | | 0,72 | | 29 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 38 | | Luc Arrelle | Verts | 16 | | 6 | | 6 | | 12 | | 0,75 | | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Philippe Martel | Azurs | 14 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,86 | | 27 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 40 | | Jean-François Couillard | Noirs | 20 | | 7 | | 4 | | 11 | | 0,55 | | 44 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Antoine Giguère | Verts | 22 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,45 | | 56 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 42 | | Martin Charron | Verts | 10 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,90 | | 35 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 43 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Gris | 20 | | 1 | | 8 | | 9 | | 0,45 | | 41 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |