| Marqueurs LHM - Automne 2005 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | BG | | AB |
| 1 | | Michel Guy | Gris | 20 | | 32 | | 15 | | 47 | | 2,35 | | 4 | | 1 |
| 2 | | Yves Matte | Noirs | 20 | | 22 | | 23 | | 45 | | 2,25 | | 2 | | 4 |
| 3 | | Mark Carrière | Bleus | 14 | | 19 | | 17 | | 36 | | 2,57 | | 4 | | 0 |
| 4 | | Steve Desrochers | Gris | 18 | | 24 | | 10 | | 34 | | 1,89 | | 2 | | 1 |
| 5 | | Dominic Lemyre-Charest | Gris | 20 | | 16 | | 17 | | 33 | | 1,65 | | 1 | | 2 |
| 6 | | Jean-François Chartrand | Noirs | 10 | | 18 | | 12 | | 30 | | 3,00 | | 2 | | 0 |
| 7 | | Chu Yien Liou | Blancs | 20 | | 14 | | 16 | | 30 | | 1,50 | | 1 | | 3 |
| 8 | | Danny Lemay | Jaunes | 18 | | 16 | | 12 | | 28 | | 1,56 | | 1 | | 1 |
| 9 | | Carlos Morales | Noirs | 12 | | 16 | | 12 | | 28 | | 2,33 | | 4 | | 2 |
| 10 | | Eddy Nadeau | Rouges | 15 | | 14 | | 13 | | 27 | | 1,80 | | 1 | | 1 |
| 11 | | Éric Hatin | Azurs | 14 | | 21 | | 6 | | 27 | | 1,93 | | 4 | | 0 |
| 12 | | Simon Dupuis | Verts | 18 | | 18 | | 8 | | 26 | | 1,44 | | 3 | | 0 |
| 13 | | Jimmy Massie | Bleus | 18 | | 16 | | 10 | | 26 | | 1,44 | | 4 | | 1 |
| 14 | | Benoit Laliberté | Rouges | 20 | | 14 | | 10 | | 24 | | 1,20 | | 1 | | 0 |
| 15 | | Martin Coulombe | Azurs | 10 | | 12 | | 12 | | 24 | | 2,40 | | 1 | | 0 |
| 16 | | Frédéric Duguay | Rouges | 20 | | 10 | | 14 | | 24 | | 1,20 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Alexandre Miron | Verts | 20 | | 14 | | 9 | | 23 | | 1,15 | | 2 | | 0 |
| 18 | | Simon Schumph | Azurs | 20 | | 9 | | 13 | | 22 | | 1,10 | | 1 | | 1 |
| 19 | | Jonathan O'Meara | Blancs | 14 | | 15 | | 7 | | 22 | | 1,57 | | 1 | | 0 |
| 20 | | Benoit Ponton | Noirs | 14 | | 17 | | 4 | | 21 | | 1,50 | | 3 | | 0 |
| 21 | | Michael O'Hanlon | Bleus | 14 | | 14 | | 7 | | 21 | | 1,50 | | 1 | | 0 |
| 22 | | Patrick Côté | Blancs | 20 | | 10 | | 8 | | 18 | | 0,90 | | 1 | | 0 |
| 23 | | François Miron | Verts | 20 | | 10 | | 7 | | 17 | | 0,85 | | 1 | | 1 |
| 24 | | Alex Castonguay | Verts | 18 | | 6 | | 11 | | 17 | | 0,94 | | 0 | | 1 |
| 25 | | Alex DaSilva | Azurs | 20 | | 13 | | 4 | | 17 | | 0,85 | | 3 | | 0 |
| 26 | | Marc-André Joly | Jaunes | 16 | | 13 | | 4 | | 17 | | 1,06 | | 1 | | 0 |
| 27 | | Luc Arrelle | Noirs | 15 | | 9 | | 8 | | 17 | | 1,13 | | 1 | | 0 |
| 28 | | Martin Paulin | Bleus | 20 | | 10 | | 6 | | 16 | | 0,80 | | 1 | | 2 |
| 29 | | Guillaume Lépine | Azurs | 18 | | 3 | | 13 | | 16 | | 0,89 | | 0 | | 2 |
| 30 | | Michel Morin | Jaunes | 16 | | 6 | | 9 | | 15 | | 0,94 | | 1 | | 0 |
| 31 | | Jean-François Couillard | Rouges | 20 | | 7 | | 8 | | 15 | | 0,75 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Stéphane Breux | Bleus | 12 | | 12 | | 2 | | 14 | | 1,17 | | 4 | | 0 |
| 33 | | Antoine Giguère | Verts | 20 | | 3 | | 10 | | 13 | | 0,65 | | 1 | | 2 |
| 34 | | Mathieu Lanthier | Rouges | 14 | | 9 | | 4 | | 13 | | 0,93 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Stéphane Pellerin | Jaunes | 14 | | 4 | | 9 | | 13 | | 0,93 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Jonathan St-Croix | Gris | 8 | | 5 | | 8 | | 13 | | 1,63 | | 1 | | 0 |
| 37 | | Alexandre St-Louis | Blancs | 20 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,60 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Maxime Joyal | Azurs | 18 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,67 | | 1 | | 0 |
| 39 | | Karl Blouin | Gris | 20 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,60 | | 0 | | 0 |
| 40 | | Patrice Jodoin | Noirs | 10 | | 4 | | 7 | | 11 | | 1,10 | | 1 | | 1 |
| 41 | | Carl St-André | Blancs | 16 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,63 | | 2 | | 0 |
| 42 | | Jonathan Roy | Bleus | 18 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,56 | | 1 | | 0 |
| 43 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | 20 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,50 | | 1 | | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
|
| Retour |