| Marqueurs LHM - Automne 2004 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM |
| 1 | | Jimmy Massie | Gris | 22 | | 27 | | 20 | | 47 | | 2,14 |
| 2 | | Jean-Sébastien Cloutier | Jaunes | 22 | | 17 | | 30 | | 47 | | 2,14 |
| 3 | | Michel Girard | Jaunes | 18 | | 30 | | 14 | | 44 | | 2,44 |
| 4 | | Simon Dupuis | Jaunes | 20 | | 30 | | 11 | | 41 | | 2,05 |
| 5 | | Dominic Lemyre-Charest | Gris | 18 | | 22 | | 14 | | 36 | | 2,00 |
| 6 | | Nicolas Noel | Gris | 18 | | 19 | | 17 | | 36 | | 2,00 |
| 7 | | Éric Hatin | Blancs | 10 | | 21 | | 11 | | 32 | | 3,20 |
| 8 | | Stéphane Breux | Bleus | 22 | | 12 | | 19 | | 31 | | 1,41 |
| 9 | | Alexandre Miron | Bleus | 22 | | 19 | | 11 | | 30 | | 1,36 |
| 10 | | Chu Yien Liou | Blancs | 12 | | 19 | | 10 | | 29 | | 2,42 |
| 11 | | Martin Coulombe | Noirs | 12 | | 11 | | 15 | | 26 | | 2,17 |
| 12 | | Frédéric Duguay | Noirs | 19 | | 17 | | 9 | | 26 | | 1,37 |
| 13 | | Benoit Laliberté | Blancs | 20 | | 15 | | 11 | | 26 | | 1,30 |
| 14 | | Marc-André Joly | Gris | 20 | | 15 | | 11 | | 26 | | 1,30 |
| 15 | | François Miron | Bleus | 22 | | 14 | | 9 | | 23 | | 1,05 |
| 16 | | Marc Ducharme | Blancs | 22 | | 11 | | 11 | | 22 | | 1,00 |
| 17 | | Samuel Arsenault | Jaunes | 22 | | 12 | | 9 | | 21 | | 0,95 |
| 18 | | Patrice Jodoin | Noirs | 20 | | 12 | | 9 | | 21 | | 1,05 |
| 19 | | Philippe Martel | Bleus | 18 | | 11 | | 9 | | 20 | | 1,11 |
| 20 | | Michel Morin | Rouges | 22 | | 11 | | 9 | | 20 | | 0,91 |
| 21 | | Guillaume Lépine | Blancs | 18 | | 9 | | 9 | | 18 | | 1,00 |
| 22 | | Martin Paulin | Jaunes | 22 | | 7 | | 11 | | 18 | | 0,82 |
| 23 | | Francis Girard | Rouges | 12 | | 12 | | 5 | | 17 | | 1,42 |
| 24 | | Jeff Pelletier | Gris | 16 | | 10 | | 7 | | 17 | | 1,06 |
| 25 | | Nicolas Pearson | Bleus | 20 | | 10 | | 5 | | 15 | | 0,75 |
| 26 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Noirs | 20 | | 9 | | 6 | | 15 | | 0,75 |
| 27 | | Louis-Philippe Morin | Rouges | 20 | | 8 | | 7 | | 15 | | 0,75 |
| 28 | | Alex Castonguay | Bleus | 22 | | 7 | | 7 | | 14 | | 0,64 |
| 29 | | Guillaume Lamontagne | Rouges | 18 | | 9 | | 5 | | 14 | | 0,78 |
| 30 | | Simon Schumph | Gris | 20 | | 10 | | 4 | | 14 | | 0,70 |
| 31 | | Alexandre St-Louis | Noirs | 18 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,67 |
| 32 | | Maxime Joyal | Noirs | 20 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,60 |
| 33 | | Sami L'Écuyer | Noirs | 16 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,75 |
| 34 | | Joe Veglia | Rouges | 12 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,92 |
| 35 | | Sébastien Breux | Bleus | 22 | | 6 | | 4 | | 10 | | 0,45 |
| 36 | | Sébastien Janvier | Rouges | 10 | | 6 | | 4 | | 10 | | 1,00 |
| 37 | | Germain-Denis Savard | Noirs | 20 | | 4 | | 4 | | 8 | | 0,40 |
| 38 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Noirs | 8 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,75 |
| 39 | | Felix Jodoin | Rouges | 6 | | 4 | | 0 | | 4 | | 0,67 |
| 40 | | Jean-Philippe Rochon | Blancs | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,50 |
| 41 | | Stéphane Lévesque | Bleus | 20 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,20 |
| 42 | | Cedric Bourdon | Rouges | 8 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,38 |
| 43 | | Brian Cvitkovich | Noirs | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 |
| 27 février 2015 |
| Retour |